| 項目名前: | アルコール自由な体育館装置および表面のクリーニングは4台のロールスロイス- 4,800のワイプ--を拭く | 材料: | 100%のES |
|---|---|---|---|
| グラム重量: | 33GSM | 四基から成る殺菌剤: | はい |
| NW: | ロールごとの4.4kg | ロールDia: | 21cm |
| 高さ: | 20cm | パッキング: | 袋ごとの1ロール、カートンごとの4つのロール |
| ディスペンサー: | ディスペンサーごとの1つのロールは、補充することができる | 自由なアルコール: | はい |
| ハイライト: | 衛生ぬれたワイプ,ぬれたワイプの消毒 |
||
体育館装置の殺菌剤のぬれたワイプ アルコール自由な表面のクリーニング
特徴:
| 指定: | |
| サイズ | 20*13cm |
| 材料 | 35g 100%PP |
| 主要な原料 | 活動的: |
| Nアルキル(60% C14、30% C16、5% C12、5% C18)ジメチルbenzyl塩化アンモニウム….0.105% | |
| Nアルキル(68% C12、32% C14)ジメチルethylenbenzylの塩化アンモニウム….0.105% | |
| ロールごとのPC | ロールごとの1200pcs |
| ロールDia | 20cm |
| ロール高さ | 20cm |
| 湿気% | 200%年 |
| NW | ロールごとの3.6 kg |
| パッキング | 袋、カートンごとの4つのロールごとの1つのロール |
| ギガワット | カートンごとの15.5kg |
| カートンのサイズ | 42*42*22cm |
| 20ft | 2800のロール |
| サンプル | 自由 |
| 引き裂くこと | ディスペンサーで非常によい |
| ディスペンサー | 利用できる |
| 商標 | はい |
複数の優秀で適当な使用
|
|
有効成分(四基から成る方式)
![]()